3 Boyutlu Pişirme Özelliği : Alt, üst ve turbo ısıtıcılar aynı anda çalışarak ısı eşit bir yoğunlukla dağılır ve ideal pişirme gerçekleşir.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.399,00 TL | 48.399,00 TL |
| 2 | 24.199,50 TL | 48.399,00 TL |
| 3 | 16.133,00 TL | 48.399,00 TL |
| 4 | 12.099,75 TL | 48.399,00 TL |
| 5 | 9.679,80 TL | 48.399,00 TL |
| 6 | 8.227,83 TL | 49.366,98 TL |
| 7 | 7.190,71 TL | 50.334,96 TL |
| 8 | 6.412,87 TL | 51.302,94 TL |
| 9 | 5.807,88 TL | 52.270,92 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.399,00 TL | 48.399,00 TL |
| 2 | 24.199,50 TL | 48.399,00 TL |
| 3 | 16.133,00 TL | 48.399,00 TL |
| 4 | 12.099,75 TL | 48.399,00 TL |
| 5 | 9.679,80 TL | 48.399,00 TL |
| 6 | 8.227,83 TL | 49.366,98 TL |
| 7 | 7.190,71 TL | 50.334,96 TL |
| 8 | 6.412,87 TL | 51.302,94 TL |
| 9 | 5.807,88 TL | 52.270,92 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.399,00 TL | 48.399,00 TL |
| 2 | 24.199,50 TL | 48.399,00 TL |
| 3 | 16.133,00 TL | 48.399,00 TL |
| 4 | 12.099,75 TL | 48.399,00 TL |
| 5 | 9.679,80 TL | 48.399,00 TL |
| 6 | 8.227,83 TL | 49.366,98 TL |
| 7 | 7.190,71 TL | 50.334,96 TL |
| 8 | 6.412,87 TL | 51.302,94 TL |
| 9 | 5.807,88 TL | 52.270,92 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.399,00 TL | 48.399,00 TL |
| 2 | 24.199,50 TL | 48.399,00 TL |
| 3 | 16.133,00 TL | 48.399,00 TL |
| 4 | 12.099,75 TL | 48.399,00 TL |
| 5 | 9.679,80 TL | 48.399,00 TL |
| 6 | 8.227,83 TL | 49.366,98 TL |
| 7 | 7.190,71 TL | 50.334,96 TL |
| 8 | 6.412,87 TL | 51.302,94 TL |
| 9 | 5.807,88 TL | 52.270,92 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.399,00 TL | 48.399,00 TL |
| 2 | 24.199,50 TL | 48.399,00 TL |
| 3 | 16.133,00 TL | 48.399,00 TL |
| 4 | 12.099,75 TL | 48.399,00 TL |
| 5 | 9.679,80 TL | 48.399,00 TL |
| 6 | 8.227,83 TL | 49.366,98 TL |
| 7 | 7.190,71 TL | 50.334,96 TL |
| 8 | 6.412,87 TL | 51.302,94 TL |
| 9 | 5.807,88 TL | 52.270,92 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.399,00 TL | 48.399,00 TL |
| 2 | 24.199,50 TL | 48.399,00 TL |
| 3 | 16.133,00 TL | 48.399,00 TL |
| 4 | 12.099,75 TL | 48.399,00 TL |
| 5 | 9.679,80 TL | 48.399,00 TL |
| 6 | 8.227,83 TL | 49.366,98 TL |
| 7 | 7.190,71 TL | 50.334,96 TL |
| 8 | 6.412,87 TL | 51.302,94 TL |
| 9 | 5.807,88 TL | 52.270,92 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.399,00 TL | 48.399,00 TL |
| 2 | 24.199,50 TL | 48.399,00 TL |
| 3 | 16.133,00 TL | 48.399,00 TL |
| 4 | 12.099,75 TL | 48.399,00 TL |
| 5 | 9.679,80 TL | 48.399,00 TL |
| 6 | 8.227,83 TL | 49.366,98 TL |
| 7 | 7.190,71 TL | 50.334,96 TL |
| 8 | 6.412,87 TL | 51.302,94 TL |
| 9 | 5.807,88 TL | 52.270,92 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.399,00 TL | 48.399,00 TL |
| 2 | 24.199,50 TL | 48.399,00 TL |
| 3 | 16.133,00 TL | 48.399,00 TL |
| 4 | 12.099,75 TL | 48.399,00 TL |
| 5 | 9.679,80 TL | 48.399,00 TL |
| 6 | 8.227,83 TL | 49.366,98 TL |
| 7 | 7.190,71 TL | 50.334,96 TL |
| 8 | 6.412,87 TL | 51.302,94 TL |
| 9 | 5.807,88 TL | 52.270,92 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.399,00 TL | 48.399,00 TL |
| 2 | 24.199,50 TL | 48.399,00 TL |
| 3 | 16.133,00 TL | 48.399,00 TL |
| 4 | 12.099,75 TL | 48.399,00 TL |
| 5 | 9.679,80 TL | 48.399,00 TL |
| 6 | 8.227,83 TL | 49.366,98 TL |
| 7 | 7.190,71 TL | 50.334,96 TL |
| 8 | 6.412,87 TL | 51.302,94 TL |
| 9 | 5.807,88 TL | 52.270,92 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |









Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.