3 Boyutlu Pişirme Özelliği : Alt, üst ve turbo ısıtıcılar aynı anda çalışarak ısı eşit bir yoğunlukla dağılır ve ideal pişirme gerçekleşir.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 46.899,00 TL | 46.899,00 TL |
| 2 | 23.449,50 TL | 46.899,00 TL |
| 3 | 15.633,00 TL | 46.899,00 TL |
| 4 | 11.724,75 TL | 46.899,00 TL |
| 5 | 9.379,80 TL | 46.899,00 TL |
| 6 | 7.972,83 TL | 47.836,98 TL |
| 7 | 6.967,85 TL | 48.774,96 TL |
| 8 | 6.214,12 TL | 49.712,94 TL |
| 9 | 5.627,88 TL | 50.650,92 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 46.899,00 TL | 46.899,00 TL |
| 2 | 23.449,50 TL | 46.899,00 TL |
| 3 | 15.633,00 TL | 46.899,00 TL |
| 4 | 11.724,75 TL | 46.899,00 TL |
| 5 | 9.379,80 TL | 46.899,00 TL |
| 6 | 7.972,83 TL | 47.836,98 TL |
| 7 | 6.967,85 TL | 48.774,96 TL |
| 8 | 6.214,12 TL | 49.712,94 TL |
| 9 | 5.627,88 TL | 50.650,92 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 46.899,00 TL | 46.899,00 TL |
| 2 | 23.449,50 TL | 46.899,00 TL |
| 3 | 15.633,00 TL | 46.899,00 TL |
| 4 | 11.724,75 TL | 46.899,00 TL |
| 5 | 9.379,80 TL | 46.899,00 TL |
| 6 | 7.972,83 TL | 47.836,98 TL |
| 7 | 6.967,85 TL | 48.774,96 TL |
| 8 | 6.214,12 TL | 49.712,94 TL |
| 9 | 5.627,88 TL | 50.650,92 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 46.899,00 TL | 46.899,00 TL |
| 2 | 23.449,50 TL | 46.899,00 TL |
| 3 | 15.633,00 TL | 46.899,00 TL |
| 4 | 11.724,75 TL | 46.899,00 TL |
| 5 | 9.379,80 TL | 46.899,00 TL |
| 6 | 7.972,83 TL | 47.836,98 TL |
| 7 | 6.967,85 TL | 48.774,96 TL |
| 8 | 6.214,12 TL | 49.712,94 TL |
| 9 | 5.627,88 TL | 50.650,92 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 46.899,00 TL | 46.899,00 TL |
| 2 | 23.449,50 TL | 46.899,00 TL |
| 3 | 15.633,00 TL | 46.899,00 TL |
| 4 | 11.724,75 TL | 46.899,00 TL |
| 5 | 9.379,80 TL | 46.899,00 TL |
| 6 | 7.972,83 TL | 47.836,98 TL |
| 7 | 6.967,85 TL | 48.774,96 TL |
| 8 | 6.214,12 TL | 49.712,94 TL |
| 9 | 5.627,88 TL | 50.650,92 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 46.899,00 TL | 46.899,00 TL |
| 2 | 23.449,50 TL | 46.899,00 TL |
| 3 | 15.633,00 TL | 46.899,00 TL |
| 4 | 11.724,75 TL | 46.899,00 TL |
| 5 | 9.379,80 TL | 46.899,00 TL |
| 6 | 7.972,83 TL | 47.836,98 TL |
| 7 | 6.967,85 TL | 48.774,96 TL |
| 8 | 6.214,12 TL | 49.712,94 TL |
| 9 | 5.627,88 TL | 50.650,92 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 46.899,00 TL | 46.899,00 TL |
| 2 | 23.449,50 TL | 46.899,00 TL |
| 3 | 15.633,00 TL | 46.899,00 TL |
| 4 | 11.724,75 TL | 46.899,00 TL |
| 5 | 9.379,80 TL | 46.899,00 TL |
| 6 | 7.972,83 TL | 47.836,98 TL |
| 7 | 6.967,85 TL | 48.774,96 TL |
| 8 | 6.214,12 TL | 49.712,94 TL |
| 9 | 5.627,88 TL | 50.650,92 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 46.899,00 TL | 46.899,00 TL |
| 2 | 23.449,50 TL | 46.899,00 TL |
| 3 | 15.633,00 TL | 46.899,00 TL |
| 4 | 11.724,75 TL | 46.899,00 TL |
| 5 | 9.379,80 TL | 46.899,00 TL |
| 6 | 7.972,83 TL | 47.836,98 TL |
| 7 | 6.967,85 TL | 48.774,96 TL |
| 8 | 6.214,12 TL | 49.712,94 TL |
| 9 | 5.627,88 TL | 50.650,92 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 46.899,00 TL | 46.899,00 TL |
| 2 | 23.449,50 TL | 46.899,00 TL |
| 3 | 15.633,00 TL | 46.899,00 TL |
| 4 | 11.724,75 TL | 46.899,00 TL |
| 5 | 9.379,80 TL | 46.899,00 TL |
| 6 | 7.972,83 TL | 47.836,98 TL |
| 7 | 6.967,85 TL | 48.774,96 TL |
| 8 | 6.214,12 TL | 49.712,94 TL |
| 9 | 5.627,88 TL | 50.650,92 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |









Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.