Kolay Hazırlık Fonksiyonları : Dilimleme, Parçalama, Rendeleme, Püre, Yoğurma, Çırpma, Hamur Kabartma, Harmanlama, Karıştırma, Pizza Hamuru
Kolay Pişirme Fonksiyonu : Yavaş Pişirme, Güveç, Sote, Poşe, Sıcak Tutma, Yeniden Isıtma, Kaynatma/Haşlama, Buharda Pişirme, Yoğurt, Tarhana, Smoothie
Yoğurma Bıçakneading blade, multipurpose blade, sauté bladeğı, Çok amaçlı Bıçak, Sote Bıçağı : Evet| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 41.519,00 TL | 41.519,00 TL |
| 2 | 20.759,50 TL | 41.519,00 TL |
| 3 | 13.839,67 TL | 41.519,00 TL |
| 4 | 10.379,75 TL | 41.519,00 TL |
| 5 | 8.303,80 TL | 41.519,00 TL |
| 6 | 7.058,23 TL | 42.349,38 TL |
| 7 | 6.168,54 TL | 43.179,76 TL |
| 8 | 5.501,27 TL | 44.010,14 TL |
| 9 | 4.982,28 TL | 44.840,52 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 41.519,00 TL | 41.519,00 TL |
| 2 | 20.759,50 TL | 41.519,00 TL |
| 3 | 13.839,67 TL | 41.519,00 TL |
| 4 | 10.379,75 TL | 41.519,00 TL |
| 5 | 8.303,80 TL | 41.519,00 TL |
| 6 | 7.058,23 TL | 42.349,38 TL |
| 7 | 6.168,54 TL | 43.179,76 TL |
| 8 | 5.501,27 TL | 44.010,14 TL |
| 9 | 4.982,28 TL | 44.840,52 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 41.519,00 TL | 41.519,00 TL |
| 2 | 20.759,50 TL | 41.519,00 TL |
| 3 | 13.839,67 TL | 41.519,00 TL |
| 4 | 10.379,75 TL | 41.519,00 TL |
| 5 | 8.303,80 TL | 41.519,00 TL |
| 6 | 7.058,23 TL | 42.349,38 TL |
| 7 | 6.168,54 TL | 43.179,76 TL |
| 8 | 5.501,27 TL | 44.010,14 TL |
| 9 | 4.982,28 TL | 44.840,52 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 41.519,00 TL | 41.519,00 TL |
| 2 | 20.759,50 TL | 41.519,00 TL |
| 3 | 13.839,67 TL | 41.519,00 TL |
| 4 | 10.379,75 TL | 41.519,00 TL |
| 5 | 8.303,80 TL | 41.519,00 TL |
| 6 | 7.058,23 TL | 42.349,38 TL |
| 7 | 6.168,54 TL | 43.179,76 TL |
| 8 | 5.501,27 TL | 44.010,14 TL |
| 9 | 4.982,28 TL | 44.840,52 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 41.519,00 TL | 41.519,00 TL |
| 2 | 20.759,50 TL | 41.519,00 TL |
| 3 | 13.839,67 TL | 41.519,00 TL |
| 4 | 10.379,75 TL | 41.519,00 TL |
| 5 | 8.303,80 TL | 41.519,00 TL |
| 6 | 7.058,23 TL | 42.349,38 TL |
| 7 | 6.168,54 TL | 43.179,76 TL |
| 8 | 5.501,27 TL | 44.010,14 TL |
| 9 | 4.982,28 TL | 44.840,52 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 41.519,00 TL | 41.519,00 TL |
| 2 | 20.759,50 TL | 41.519,00 TL |
| 3 | 13.839,67 TL | 41.519,00 TL |
| 4 | 10.379,75 TL | 41.519,00 TL |
| 5 | 8.303,80 TL | 41.519,00 TL |
| 6 | 7.058,23 TL | 42.349,38 TL |
| 7 | 6.168,54 TL | 43.179,76 TL |
| 8 | 5.501,27 TL | 44.010,14 TL |
| 9 | 4.982,28 TL | 44.840,52 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 41.519,00 TL | 41.519,00 TL |
| 2 | 20.759,50 TL | 41.519,00 TL |
| 3 | 13.839,67 TL | 41.519,00 TL |
| 4 | 10.379,75 TL | 41.519,00 TL |
| 5 | 8.303,80 TL | 41.519,00 TL |
| 6 | 7.058,23 TL | 42.349,38 TL |
| 7 | 6.168,54 TL | 43.179,76 TL |
| 8 | 5.501,27 TL | 44.010,14 TL |
| 9 | 4.982,28 TL | 44.840,52 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 41.519,00 TL | 41.519,00 TL |
| 2 | 20.759,50 TL | 41.519,00 TL |
| 3 | 13.839,67 TL | 41.519,00 TL |
| 4 | 10.379,75 TL | 41.519,00 TL |
| 5 | 8.303,80 TL | 41.519,00 TL |
| 6 | 7.058,23 TL | 42.349,38 TL |
| 7 | 6.168,54 TL | 43.179,76 TL |
| 8 | 5.501,27 TL | 44.010,14 TL |
| 9 | 4.982,28 TL | 44.840,52 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 41.519,00 TL | 41.519,00 TL |
| 2 | 20.759,50 TL | 41.519,00 TL |
| 3 | 13.839,67 TL | 41.519,00 TL |
| 4 | 10.379,75 TL | 41.519,00 TL |
| 5 | 8.303,80 TL | 41.519,00 TL |
| 6 | 7.058,23 TL | 42.349,38 TL |
| 7 | 6.168,54 TL | 43.179,76 TL |
| 8 | 5.501,27 TL | 44.010,14 TL |
| 9 | 4.982,28 TL | 44.840,52 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |




Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.