| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70.479,00 TL | 70.479,00 TL |
| 2 | 35.239,50 TL | 70.479,00 TL |
| 3 | 23.493,00 TL | 70.479,00 TL |
| 4 | 17.619,75 TL | 70.479,00 TL |
| 5 | 14.095,80 TL | 70.479,00 TL |
| 6 | 11.981,43 TL | 71.888,58 TL |
| 7 | 10.471,17 TL | 73.298,16 TL |
| 8 | 9.338,47 TL | 74.707,74 TL |
| 9 | 8.457,48 TL | 76.117,32 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70.479,00 TL | 70.479,00 TL |
| 2 | 35.239,50 TL | 70.479,00 TL |
| 3 | 23.493,00 TL | 70.479,00 TL |
| 4 | 17.619,75 TL | 70.479,00 TL |
| 5 | 14.095,80 TL | 70.479,00 TL |
| 6 | 11.981,43 TL | 71.888,58 TL |
| 7 | 10.471,17 TL | 73.298,16 TL |
| 8 | 9.338,47 TL | 74.707,74 TL |
| 9 | 8.457,48 TL | 76.117,32 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70.479,00 TL | 70.479,00 TL |
| 2 | 35.239,50 TL | 70.479,00 TL |
| 3 | 23.493,00 TL | 70.479,00 TL |
| 4 | 17.619,75 TL | 70.479,00 TL |
| 5 | 14.095,80 TL | 70.479,00 TL |
| 6 | 11.981,43 TL | 71.888,58 TL |
| 7 | 10.471,17 TL | 73.298,16 TL |
| 8 | 9.338,47 TL | 74.707,74 TL |
| 9 | 8.457,48 TL | 76.117,32 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70.479,00 TL | 70.479,00 TL |
| 2 | 35.239,50 TL | 70.479,00 TL |
| 3 | 23.493,00 TL | 70.479,00 TL |
| 4 | 17.619,75 TL | 70.479,00 TL |
| 5 | 14.095,80 TL | 70.479,00 TL |
| 6 | 11.981,43 TL | 71.888,58 TL |
| 7 | 10.471,17 TL | 73.298,16 TL |
| 8 | 9.338,47 TL | 74.707,74 TL |
| 9 | 8.457,48 TL | 76.117,32 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70.479,00 TL | 70.479,00 TL |
| 2 | 35.239,50 TL | 70.479,00 TL |
| 3 | 23.493,00 TL | 70.479,00 TL |
| 4 | 17.619,75 TL | 70.479,00 TL |
| 5 | 14.095,80 TL | 70.479,00 TL |
| 6 | 11.981,43 TL | 71.888,58 TL |
| 7 | 10.471,17 TL | 73.298,16 TL |
| 8 | 9.338,47 TL | 74.707,74 TL |
| 9 | 8.457,48 TL | 76.117,32 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70.479,00 TL | 70.479,00 TL |
| 2 | 35.239,50 TL | 70.479,00 TL |
| 3 | 23.493,00 TL | 70.479,00 TL |
| 4 | 17.619,75 TL | 70.479,00 TL |
| 5 | 14.095,80 TL | 70.479,00 TL |
| 6 | 11.981,43 TL | 71.888,58 TL |
| 7 | 10.471,17 TL | 73.298,16 TL |
| 8 | 9.338,47 TL | 74.707,74 TL |
| 9 | 8.457,48 TL | 76.117,32 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70.479,00 TL | 70.479,00 TL |
| 2 | 35.239,50 TL | 70.479,00 TL |
| 3 | 23.493,00 TL | 70.479,00 TL |
| 4 | 17.619,75 TL | 70.479,00 TL |
| 5 | 14.095,80 TL | 70.479,00 TL |
| 6 | 11.981,43 TL | 71.888,58 TL |
| 7 | 10.471,17 TL | 73.298,16 TL |
| 8 | 9.338,47 TL | 74.707,74 TL |
| 9 | 8.457,48 TL | 76.117,32 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70.479,00 TL | 70.479,00 TL |
| 2 | 35.239,50 TL | 70.479,00 TL |
| 3 | 23.493,00 TL | 70.479,00 TL |
| 4 | 17.619,75 TL | 70.479,00 TL |
| 5 | 14.095,80 TL | 70.479,00 TL |
| 6 | 11.981,43 TL | 71.888,58 TL |
| 7 | 10.471,17 TL | 73.298,16 TL |
| 8 | 9.338,47 TL | 74.707,74 TL |
| 9 | 8.457,48 TL | 76.117,32 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70.479,00 TL | 70.479,00 TL |
| 2 | 35.239,50 TL | 70.479,00 TL |
| 3 | 23.493,00 TL | 70.479,00 TL |
| 4 | 17.619,75 TL | 70.479,00 TL |
| 5 | 14.095,80 TL | 70.479,00 TL |
| 6 | 11.981,43 TL | 71.888,58 TL |
| 7 | 10.471,17 TL | 73.298,16 TL |
| 8 | 9.338,47 TL | 74.707,74 TL |
| 9 | 8.457,48 TL | 76.117,32 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |













Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.